| مدل سانورتر | SPF 6000 Es Plus |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 8000 |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | 100A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 500V |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | 120~450V |
| ولتاژ ورودی باتری | 48VDC |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| توان خروجی مستمر سانورتر | 6000W |
| توان خروجی لحظه ای | 12000W |
| موج خروجی سانورتر | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | – |
| فرکانس خروجی | 50/60±0.2% |
| ولتاژ خروجی سانورتر | 230VAC |
| بیشترین راندمان خروجی | 93% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | 230VAC |
| فرکانس ورودی برق شهر | 50/60Hz |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | 80A |
| مدت سوییچ | 10 ms typical, 20 ms Max |
| دمای کارکرد | 0 الی 55 درجه سانتی گراد |
| نمایشگر سانورتر | نمایشگر دیجیتال |
| اتصال به WIFI | دارد |
| اکسسوری قابل سفارش | Built-in anti-dusk kit for harsh enviroment, GPRS Remote control, WIFI Remote control |
| درجه حفاظت | IP20 |
| قابلیت پارالل | دارد |
| قابلیت کار بدون باتری | ندارد |
| سازگار با باتری لیتیوم | بله |
| وزن سانورتر | 13.5Kg |
| ابعاد سانورتر | 460×395×132mm |
| شرکت سازنده سانورتر | Growatt |
| کشور سازنده سانورتر | چین |
| سری ساخت سانورتر | SPF-Es Plus |
مشخصات
| توان پنل قابل تحمل | 8000 وات |
|---|---|
| توان مستمر اینورتر | 6000 وات |
| جریان کنترلر | 100 آمپر |
| ولتاژ ورودی باتری | 48 ولت |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!











شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.